子ども達から花束が手渡されました
				
				津村会長理事による主催者挨拶
				
				
				クラッシック&ポップス 名曲の饗宴
●演奏曲目 オープニング| 2007年度夏休みファミリーコンサート 申し込み・入場者結果  | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部午前の部 | 申込 総数  | 
				発券数 | 来場数 | 来場率 | |
| 3,618 | 1,430 | 1,353 | 94.6% | ||
1,358 ※要員含む入場数  | 
				|||||
| 申込数 | 当選数 | 来場数 | 来場率 | ||
| 1 | 大阪よどがわ市民 | 764 | 295 | 280 | 94.9% | 
| 2 | アルファコープおおさか | 171 | 67 | 62 | 92.5% | 
| 3 | エスコープ大阪 | 277 | 107 | 98 | 91.6% | 
| 4 | おおさかパルコープ | 2,350 | 905 | 864 | 95.5% | 
| 5 | 大阪学校 | 56 | 56 | 49 | 87.5% | 
| 6 | 要員 | 5 | |||
| 第2部午後の部 | 申込 総数  | 
				発券数 | 来場数 | ||
| 2,931 | 1,430 | 1,345 | |||
1,360 ※要員、楽団関係含む入場数  | 
		|||||
| 申込数 | 当選数 | 来場数 | 来場率 | ||
| 1 | 大阪いずみ市民 | 1,615 | 759 | 718 | 94.6% | 
| 2 | 大阪北 | 843 | 398 | 375 | 94.2% | 
| 3 | コープ自然派ピュア大阪 | 209 | 99 | 93 | 93.9% | 
| 4 | 泉南 | 42 | 42 | 38 | 90.5% | 
| 5 | 千里山 | 172 | 82 | 74 | 90.2% | 
| 6 | 医療かわち野 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | 
| 7 | 豊中医療 | 37 | 37 | 37 | 100.0% | 
| 8 | なにわ保健 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 
| 9 | 要員 | 11 | |||
| 10 | センチュリー関係 | 4 | |||
| 合計 | 申込 総数  | 
				発券数 | 来場数 | 来場率 | |
| 6,549 | 2,860 | 2,698 | 94.3% | ||
2,718 ※要員、楽団関係含む入場数  | 
				|||||
クラッシック&ポップス 名曲の饗宴
●演奏曲目 オープニング| 2007年度夏休みファミリーコンサート 申し込み・入場者結果  | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部午前の部 | 申込 総数  | 
				発券数 | 来場数 | 来場率 | |
| 3,618 | 1,430 | 1,353 | 94.6% | ||
1,358 ※要員含む入場数  | 
				|||||
| 申込数 | 当選数 | 来場数 | 来場率 | ||
| 1 | 大阪よどがわ市民 | 764 | 295 | 280 | 94.9% | 
| 2 | アルファコープおおさか | 171 | 67 | 62 | 92.5% | 
| 3 | エスコープ大阪 | 277 | 107 | 98 | 91.6% | 
| 4 | おおさかパルコープ | 2,350 | 905 | 864 | 95.5% | 
| 5 | 大阪学校 | 56 | 56 | 49 | 87.5% | 
| 6 | 要員 | 5 | |||
| 第2部午後の部 | 申込 総数  | 
				発券数 | 来場数 | ||
| 2,931 | 1,430 | 1,345 | |||
1,360 ※要員、楽団関係含む入場数  | 
		|||||
| 申込数 | 当選数 | 来場数 | 来場率 | ||
| 1 | 大阪いずみ市民 | 1,615 | 759 | 718 | 94.6% | 
| 2 | 大阪北 | 843 | 398 | 375 | 94.2% | 
| 3 | コープ自然派ピュア大阪 | 209 | 99 | 93 | 93.9% | 
| 4 | 泉南 | 42 | 42 | 38 | 90.5% | 
| 5 | 千里山 | 172 | 82 | 74 | 90.2% | 
| 6 | 医療かわち野 | 8 | 8 | 8 | 100.0% | 
| 7 | 豊中医療 | 37 | 37 | 37 | 100.0% | 
| 8 | なにわ保健 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 
| 9 | 要員 | 11 | |||
| 10 | センチュリー関係 | 4 | |||
| 合計 | 申込 総数  | 
				発券数 | 来場数 | 来場率 | |
| 6,549 | 2,860 | 2,698 | 94.3% | ||
2,718 ※要員、楽団関係含む入場数  | 
				|||||
					子ども達から花束が手渡されました
					
					津村会長理事による主催者挨拶